JT系列計量泵
發(fā)布時間:2022-11-25 10:24:39 瀏覽次數(shù):1371次
詳細描述
功能特性介紹:
JT系列計量泵技術參數(shù)表
單缸作用。
結構合理、調節(jié)方便、維護簡單。
性能可靠、運行平穩(wěn)。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電行無級調節(jié)流量。
流量穩(wěn)定精度±1%。
泵在運行或停止狀態(tài)下均可調節(jié)。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質可采用304、316L、20號合金、PP、哈氏合金、陶瓷等。
整機重量:600—650Kg。
型號規(guī)格 JT-L/h /MPa
型號 |
流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機功率KW |
柱塞 直徑 mm |
接口通徑 mm |
額定 行程 mm |
|
往復次數(shù)min-1 | ||||||
90 | 135 | |||||
JT | 120/32 | 180/25 | 7.5 | 20 | Φ15 | 80 |
120/63 | 180/50 | 11 | ||||
JT | 190/25 | 280/20 | 7.5 | 25 | Φ15 | |
190/50 | 280/40 | 11 | ||||
JT | 280/20 | 420/16 | 7.5 | 30 | Φ20 | |
280/40 | 420/32 | 11 | ||||
JT | 380/16 | 560/12.5 | 7.5 | 35 | Φ20 | |
380/32 | 560/25 | 11 | ||||
JT | 480/12.5 | 750/10 | 7.5 | 40 | Φ25 | |
480/25 | 750/20 | 11 | ||||
JT | 600/10 | 900/8.0 | 7.5 | 45 | Φ25 | |
600/20 | 900/16 | 11 | ||||
JT | 800/8.0 | 1200/6.3 | 7.5 | 50 | Φ35 | |
800/16 | 1200/12.5 | 11 | ||||
JT | 950/6.3 | 1450/5.0 | 7.5 | 55 | Φ35 | |
950/12.5 | 1450/10 | 11 | ||||
JT | 1150/5.0 | 1750/4.0 | 7.5 | 60 | Φ35 | |
1150/10 | 1750/8.0 | 11 | ||||
JT | 1400/4.0 | 2000/3.5 | 7.5 | 65 | Φ45 | |
1400/8.0 | 2000/7.0 | 11 | ||||
JT | 1600/3.5 | 2400/3.0 | 7.5 | 70 | Φ45 | |
1600/7.0 | 2400/6.0 | 11 | ||||
JT | 1800/3.0 | 2700/2.5 | 7.5 | 75 | Φ45 | |
1800/6.0 | 2700/5.0 | 11 | ||||
JT | 2000/2.5 | 3100/2.0 | 7.5 | 80 | Φ45 | |
2000/5.0 | 3100/4.5 | 11 | ||||
JT | 2300/4.5 | 3500/4.0 | 11 | 85 | Φ55 | |
JT | 2600/4.0 | 3900/3.5 | 11 | 90 | ||
JT | 3200/3.5 | 4800/3.0 | 11 | 100 | Φ55 | |
JT | 3900/3.0 | 5800/2.5 | 11 | 110 | Φ55 | |
JT | 4600/2.5 | 7000/2.0 | 11 | 120 | Φ55 | |
JT | 6300/1.8 | 9500/1.5 | 11 | 140 | Φ75 | |
JT | 8200/1.3 | 12000/1.0 | 11 | 160 | Φ75 | |
JT | 10000/0.8 | 15000/0.63 | 15 | 180 | Φ95 | |
JT | 13000/0.5 | 20000/0.4 | 15 | 200 | Φ95 |
典型安裝圖
本文被閱讀1371次
下一條:
JG系列計量泵 上一條:
2JD系列計量泵 |